低溫溫度計檢定槽是專用于生產、科研部門進行溫度計的低溫檢定和分度工作。檢定槽采用復疊式壓縮機制冷系統、磁藕合攪拌、富士PXR9控溫儀、Pt100鉑電阻傳感器等技術,具有控溫穩定性好、溫場均勻、噪音小的特點,是進行低溫溫度計檢定的理想設備
更新時間:2025-10-20
在線留言簡 介
3000-60低溫溫度計檢定槽是專用于生產、科研部門進行溫度計的低溫檢定和分度工作。檢定槽采用復疊式壓縮機制冷系統、磁藕合攪拌、富士PXR9控溫儀、Pt100鉑電阻傳感器等技術,具有控溫穩定性好、溫場均勻、噪音小的特點,是進行低溫溫度計檢定的理想設備。
溫度范圍:-65℃~室溫
溫場波動度:±0.02℃/15分鐘
加熱功率:1500W
工作介質:酒精
有效工作區:(Ф100×500)mm
外形尺寸:(830×630×1040)mm
名 稱 | 型 號 | 工作區溫度范圍 | 貨期 |
制冷恒溫槽 | 3000―80 | ―80℃~95℃ | 現貨 |
制冷恒溫槽 | 3000―70 | ―70℃~95℃ | 現貨 |
制冷恒溫槽 | 3000―60 | ―60℃~95℃ | 現貨 |
制冷恒溫槽 | 3000―40 | ―40℃~95℃ | 現貨 |
制冷恒溫槽 | 3000―35 | ―35℃~95℃ | 現貨 |
制冷恒溫槽 | 3000―35S | ―35℃~95℃ | 現貨 |
制冷恒溫槽 | 3000―30 | ―30℃~95℃ | 現貨 |
制冷恒溫槽 | 3000―20 | ―20℃~95℃ | 現貨 |
制冷恒溫槽 | 3000―10 | ―10℃~95℃ | 現貨 |
制冷恒溫槽 | 3000-15 | 0℃~95℃ | 現貨 |
制冷恒溫槽 | 3000-15A | 0℃~95℃ | 現貨 |
制冷恒溫槽 | 3000-15B | 0℃~95℃ | 現貨 |
便攜式制冷恒溫槽 | 3000―35A | ―35℃~95℃ | 現貨 |
便攜式制冷恒溫槽 | 3000―30A | ―30℃~95℃ | 現貨 |
便攜式制冷恒溫槽 | 3000―20A | ―20℃~95℃ | 現貨 |
便攜式制冷恒溫槽 | 3000―10A | ―10℃~95℃ | 現貨 |
便攜式制冷恒溫槽 | 3000―01A | 0℃~95℃ | 現貨 |
手提式制冷恒溫槽 | 3000―20L | ―20℃~95℃ | 現貨 |
手提式制冷恒溫槽 | 000―10L | ―10℃~95℃ | 現貨 |
手提式制冷恒溫槽 | 3000―01L | 0℃~95℃ | 現貨 |
其它恒溫槽
便攜式恒溫水槽 | 3000―95A | 室溫+15℃~95℃ | 現貨 |
便攜式恒溫油槽 | 3000―300S | 60℃~300℃ | 現貨 |
防燃恒溫油槽 | 3000-300Z | 60℃~300℃ | 現貨 |
恒溫油槽 | 3000―300A | 60℃~300℃ | 現貨 |
恒溫油槽 | 3000―300 | 60℃~300℃ | 現貨 |
恒溫油槽 | 3000―300I | 60℃~300℃ | 現貨 |
恒溫油槽 | 3000―95 | 室溫+15℃~95℃ | 現貨 |
恒溫油槽 | 3000―95I | 室溫+15℃~95℃ | 現貨 |
高低溫恒溫槽 | 3000―10―300 | ―10℃~300℃(雙槽) | 現貨 |
高低溫恒溫箱 | 3000―40 | ―40℃~50℃ | 現貨 |
熱能表檢定用恒溫槽 | 3000―04Ⅱ | (A槽)0℃~96℃(B槽)室溫+15℃~96℃ | 現貨 |
熱能表檢定用恒溫槽 | 3000―04Ⅲ | (A槽)0℃~96℃(B·C槽)室溫+15℃~96℃ | 現貨 |
熱能表檢定用恒溫槽 | 3000―04Ⅳ | (A·B槽)0℃~96℃(C·B槽)室溫+15℃~96℃ | 現貨 |
名稱型號 | T-6O制冷恒溫槽 | T-7O制冷恒溫槽 | T-8O制冷恒溫槽 |
工作溫度范圍 | -60~95℃ | -70~95℃ | -80~95℃ |
溫度波動度 | ±0.01℃/30min | ±0.01℃/30min | ±0.01℃/30min |
溫度均勻性 | ≤0.01℃ | ≤0.01℃ | ≤0.01℃ |
過渡時間 | ≤10min | ≤10min | ≤10min |
工作區尺寸 | Φ130×480(mm) | Φ130×480(mm) | Φ130×480(mm) |
槽體容積 | 18L | 18L | 18L |
工作介質 | 無水乙醇、蒸餾水 | 無水乙醇、蒸餾水 | 無水乙醇、蒸餾水 |
使用環境溫度 | 低于30℃ | 低于30℃ | 低于30℃ |
總功率 | 3KW | 3KW | 4KW |
電源 | 220V/50Hz±10% | 220V/50Hz±10% | 220V/50Hz±10% |
外型尺寸 | 850×600×1350(mm) | 850×600×1350(mm) | 850×600×1350(mm) |
凈重 | 185KG | 185KG | 185KG |
內膽外殼材料 | 不銹鋼發紋板 | 不銹鋼發紋板 | 不銹鋼發紋板 |
特點 | 復疊式雙級制冷 | 復疊式雙級制冷 | 復疊式雙級制冷 |
相關產品